Anwendung
Spannung bis zu 750VDC, Strom von 63A bis 800A, Diese Kfz-Sicherung wird in Elektrofahrzeugen verwendet. Entwickelt nach den Normen GB31465, ISO8820 und JASOD622, haben unsere Kfz-Sicherungen einen geringeren Temperaturanstieg. Die Schmelzeigenschaften entsprechen eher den tatsächlichen Bedürfnissen von Elektrofahrzeugen und Ladepfählen.
Technische Parameter
Sicherungsmodell | Stromspannung | Amper | Gesamtmaß (mm) | ||||||||
EIN | B | C | D | E | F | G | H | J | |||
SLEV1000-25B92 | 750V | 63-125A | 111 | 25 | 72 | 95.5 | 88.5 | 8.5 | 16 | 3 | 12 |
SLEV1000-32B95 | 125-200A | 113 | 32 | 96.5 | 89.5 | 8.5 | 20 | 4 | 12 | ||
SLEV1000-38B100 | 200-300A | 128 | 38 | 107.5 | 92.5 | 10.5 | 25 | 4 | 18 | ||
SLEV1000-51B102 | 300-500A | 130 | 51 | 109.5 | 94.5 | 10.5 | 35 | 5 | 18 | ||
SLEV1000-63B134 | 500-630A | 174 | 63 | 139.5 | 128,5 | 12.5 | 45 | 8 | 18 | ||
SLEV1000-75B128 | 630-800A | 172 | 75 | 133 | 123 | 13 | 50 | 8 | 18 | ||

Lieferung
3-5 Tage bis zur tatsächlichen Menge.
Lieferung per Express, Luft oder See nach Ihren Wünschen.
Unsere Zertifikate
Unser Vorteil
1, unsere Sicherung verstärkt die Lichtbogenlöschungsleistung, hat höheres Ausbrechvermögen und läuft sicherer.
2, der Kontakt besteht aus Kupfer, das einen geringeren Widerstand, niedrigere Temperaturanstieg und geringeren Stromverbrauch hat.
Beliebte label: Kfz-Sicherung, China, Hersteller, kostenlose Probe, Kfz -Sicherung, Sicherungsverbindung für Elektrofahrzeuge, EV -Sicherungslink, Sicherung von Elektrofahrzeugen
